Дата та час подання:
12.03.2019 19:06
Тип документа:
Декларація
1. Вид декларації та звітний період
Щорічна
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік)
2018
2.1. Інформація про суб'єкта декларування
Прізвище:
Чмерук
Ім'я:
Микола
По батькові (за наявності):
Олександрович
Податковий номер:
[Конфіденційна інформація]
Дата народження:
[Конфіденційна інформація]
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
№ | Зв'язок із суб'єктом декларування | Прізвище, ім'я, по батькові | Громадянство | Податковий номер |
---|---|---|---|---|
1 | дружина | Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна Дата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
2 | дочка | Прізвище: Чмерук Ім'я: Катерина По батькові (за наявності): Миколаївна Дата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
3. Об'єкти нерухомості
№ | Загальна інформація | Місцезнаходження | Вартість на дату набуття | Вартість за останньою оцінкою | Інформація щодо прав на об'єкт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 03.11.2016 Загальна площа (м2): 1001 Кадастровий номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Білогородка / Києво-Святошинський район / Київська область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | 895448 | 895448 | Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
2 | Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 28.12.2018 Загальна площа (м2): 67,8 Реєстраційний номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Львів / Львівська область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не застосовується] | Тип права: Спільна власність Відсоток, %: 60 Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна Тип права: Спільна власність Відсоток, %: 20 Власник: Громадянин України Прізвище: Поліковська Ім'я: Любов По батькові (за наявності): Олександрівна Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: збігається з зареєстрованим місцем проживання Тип права: Спільна власність Відсоток, %: 20 Власник: Громадянин України Прізвище: Поліковський Ім'я: Григорій По батькові (за наявності): Олександрович Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: збігається з зареєстрованим місцем проживання |
3 | Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 19.12.2011 Загальна площа (м2): 85 Реєстраційний номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Львів / Львівська область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | 116175 | [Не відомо] | Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
4 | Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 30.06.2005 Загальна площа (м2): 156,3 Реєстраційний номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Київ / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Спільна власність Відсоток, %: 33,3 Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович Тип права: Спільна власність Відсоток, %: 33,3 Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна Тип права: Спільна власність Відсоток, %: 33,4 Власник: Громадянин України Прізвище: Чмерук Ім'я: Олександр По батькові (за наявності): Миколайович Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: збігається з зареєстрованим місцем проживання |
5 | Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 27.04.2017 Загальна площа (м2): 1291 Кадастровий номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Білогородка / Києво-Святошинський район / Київська область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
6 | Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 22.08.2008 Загальна площа (м2): 2500 Кадастровий номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Черняхів / Кагарлицький район / Київська область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
7 | Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 27.11.2018 Загальна площа (м2): 11344 Кадастровий номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Кунів / Ізяславський район / Хмельницька область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не застосовується] | Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
8 | Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 27.11.2018 Загальна площа (м2): 9254 Кадастровий номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Кунів / Ізяславський район / Хмельницька область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не застосовується] | Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
9 | Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 27.11.2018 Загальна площа (м2): 9254 Кадастровий номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Кунів / Ізяславський район / Хмельницька область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не застосовується] | Тип права: Власність Відсоток, %: 100 Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
4. Об'єкти незавершеного будівництва
№ | Загальна інформація | Місцезнаходження | Зв'язок із суб'єктом декларування | Інформація щодо власника |
---|---|---|---|---|
1 | Вид об'єкта: Житловий будинок Загальна площа (м2): 293,7 Реєстраційний номер: [Конфіденційна інформація] Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Білогородка / Києво-Святошинський район / Київська область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | Об'єкт належить суб'єкту декларування чи члену його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України. Об'єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї. | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
№ | Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|---|
1 | Вид об'єкта: Автомобіль легковий Дата набуття права: 25.03.2011 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Марка: Toyota Модель: Highlander Рік випуску: 2011 Ідентифікаційний номер: [Конфіденційна інформація] | 451927 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
2 | Вид об'єкта: Автомобіль легковий Дата набуття права: 12.05.2011 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Марка: Toyota Модель: Rav4 Рік випуску: 2011 Ідентифікаційний номер: [Конфіденційна інформація] | 293767 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
3 | Вид об'єкта: Водний засіб Дата набуття права: 17.08.2017 Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Марка: Brig Модель: B380 Рік випуску: 2010 Ідентифікаційний номер: [Конфіденційна інформація] | 41250 | Тип права: Власність Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
7. Цінні папери
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
8. Корпоративні права
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
10. Нематеріальні активи
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
11. Доходи, у тому числі подарунки
№ | Джерело доходу | Вид доходу | Розмір (вартість) | Інформація щодо права на об'єкт |
---|---|---|---|---|
1 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Державна фіскальна служба України Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 39292197 Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 477756 | Тип права: Власність Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
2 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Об'єднання первинних профспілкових організацій Державної фіскальної служби Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21680619 Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Інше Виплати профспілок | 139 | Тип права: Власність Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
3 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 34716922 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 102381 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
4 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Профспілка працівників державних установ м. Києва Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 02670696 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Подарунок у грошовій формі | 293 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
5 | Джерело доходу: Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 41024 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
6 | Джерело доходу: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Подарунок у негрошовій формі | 129000 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
7 | Джерело доходу: Громадянин України Прізвище: Чмерук Ім'я: Ганна По батькові: Іванівна Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Спадщина | 263846 | Тип права: Власність Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
8 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ТОВ "Кунівське" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23656482 Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Дохід від надання майна в оренду | 2059 | Тип права: Власність Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
9 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ТОВ "Джоін АП!" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 38729427 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Інше Додаткове благо | 589 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
10 | Джерело доходу: Громадянин України Прізвище: Чмерук Ім'я: Олександр По батькові: Миколайович Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Подарунок у негрошовій формі | 129000 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
11 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: МБФ "Український жіночий фонд" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 25916711 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 6202 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
12 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 34716922 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Інше Стипендія | 27120 | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
12. Грошові активи
№ | Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески | Вид активу | Розмір активу | Інформація щодо права на об'єкт |
---|---|---|---|---|
1 | Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: АТ КБ "Приватбанк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Кошти, розміщені на банківських рахунках | 174764 Валюта: UAH | Тип права: Власність Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
2 | Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПАТ "Альфа-банк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Кошти, розміщені на банківських рахунках | 180 Валюта: UAH | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
3 | Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПАТ "Приватбанк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Кошти, розміщені на банківських рахунках | 540 Валюта: UAH | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
4 | Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПАТ "Укрсиббанк" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 09807750 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Кошти, розміщені на банківських рахунках | 4975 Валюта: UAH | Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна |
13. Фінансові зобов'язання
№ | Загальна інформація | Особа, на користь якої виникло зобов'язання | Розмір | Інформація щодо поручителів та майнового забезпечення |
---|---|---|---|---|
1 | Вид зобов'язання: Отримані кредити Дата виникнення: 31.08.2012 Декларує: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович | Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Львівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 25553935 | Розмір: 99475 Валюта: UAH | Майнове забезпечення: Квартира Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Місто, селище чи село: Львів / Львівська область / Україна Тип вулиці: [Конфіденційна інформація] Вулиця: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: Номер квартири: [Конфіденційна інформація] Власник: Прізвище: Чмерук Ім'я: Микола По батькові (за наявності): Олександрович |
2 | Вид зобов'язання: Кошти, позичені суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами Дата виникнення: 05.06.2016 Декларує: дружина Прізвище: Чмерук Ім'я: Галина По батькові (за наявності): Григорівна | Громадянин України Прізвище: Поліковський Ім'я: Олександр По батькові: Григорович Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] | Розмір: 180000 Валюта: UAH |
14. Видатки та правочини суб'єкта декларування
№ | Вид правочину, який спричинив видаток | Країна, у якій було здійснено видатки | Розмір |
---|---|---|---|
Даних немає |
№ | Інформація щодо іншого правочину |
---|---|
1 | Вид правочину, який спричинив видаток: Право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб’єкта декларування припинено Предмет правочину: Нерухоме майно Вид нерухомого майна: Інше нерухоме майно Вкажіть яке саме нерухоме майно:частина квартири (1/5) |
15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
Документ підписано:
ЧМЕРУК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зміст документа
Зміст:
- 1. Вид декларації та звітний період
- 2.1. Інформація про суб'єкта декларування
- 2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
- 3. Об'єкти нерухомості
- 4. Об'єкти незавершеного будівництва
- 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
- 6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
- 7. Цінні папери
- 8. Корпоративні права
- 9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї
- 10. Нематеріальні активи
- 11. Доходи, у тому числі подарунки
- 12. Грошові активи
- 13. Фінансові зобов'язання
- 14. Видатки та правочини суб'єкта декларування
- 15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
- 16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах
Інші документи суб'єкта декларування
Код | Тип документа | Тип декларації | Період | Дата та час подання |
---|---|---|---|---|
Декларація | Щорічна | 2023 | 19.03.2024 15:24 | |
Декларація | Щорічна | 2022 | 19.01.2024 12:38 | |
Декларація | Щорічна | 2021 | 18.01.2024 11:05 | |
Виправлена декларація | Щорічна | 2020 | 30.03.2021 11:17 | |
Декларація | Щорічна | 2020 | 23.03.2021 16:55 | |
Декларація | Щорічна | 2019 | 22.05.2020 14:37 | |
Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані | - | 2018 | 06.12.2018 16:33 | |
Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані | - | 2018 | 05.12.2018 15:34 | |
Декларація | Щорічна | 2017 | 23.03.2018 21:27 | |
Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані | - | 2018 | 04.01.2018 10:40 | |
Виправлена декларація | Щорічна | 2016 | 04.04.2017 12:51 | |
Декларація | Щорічна | 2016 | 29.03.2017 07:19 | |
Декларація | Щорічна | 2015 | 28.10.2016 18:16 |