Дата та час подання:
31.05.2020 22:34
Тип документа:
Декларація
1. Вид декларації та звітний період
Щорічна
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік)
2019
2.1. Інформація про суб'єкта декларування
Прізвище:
Греков
Ім'я:
Євген
По батькові (за наявності):
Анатолійович
Податковий номер:
[Конфіденційна інформація]
Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка):
[Конфіденційна інформація]
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі:
[Конфіденційна інформація]
Дата народження:
[Конфіденційна інформація]
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
№ | Зв'язок із суб'єктом декларування | Прізвище, ім'я, по батькові | Громадянство | Податковий номер | Серія та номер паспорта громадянина України або ID-картка або свідоцтво про народження | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | Зареєстроване місце проживання |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дружина | Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна Дата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] | [Конфіденційна інформація] | [Конфіденційна інформація] | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Кременчук / Полтавська область / Україна Тип: [Конфіденційна інформація] Назва: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] |
2 | син | Прізвище: Греков Ім'я: Едуард По батькові (за наявності): Євгенович Дата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] | [Конфіденційна інформація] | [Конфіденційна інформація] | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Кременчук / Полтавська область / Україна Тип: [Конфіденційна інформація] Назва: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] |
3 | син | Прізвище: Греков Ім'я: Ельдар По батькові (за наявності): Євгенович Дата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] | [Конфіденційна інформація] | [Конфіденційна інформація] | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Кременчук / Полтавська область / Україна Тип: [Конфіденційна інформація] Назва: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] |
3. Об'єкти нерухомості
№ | Загальна інформація | Місцезнаходження | Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою | Інформація щодо прав на об'єкт |
---|---|---|---|---|
1 | Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 27.08.2019 Загальна площа (м2): 59.6 Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки): [Конфіденційна інформація] | Країна: Україна Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Полтава / Полтавська область / Україна Тип: [Конфіденційна інформація] Назва: [Конфіденційна інформація] Номер будинку: [Конфіденційна інформація] Номер корпусу: [Конфіденційна інформація] Номер квартири: [Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | Оренда Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович Інше право користування Інший тип: право наймача щодо користування житлом дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна Інше право користування Інший тип: право наймача щодо користування житлом син Прізвище: Греков Ім'я: Едуард По батькові (за наявності): Євгенович Інше право користування Інший тип: право наймача щодо користування житлом син Прізвище: Греков Ім'я: Ельдар По батькові (за наявності): Євгенович Власність Громадянин України Прізвище: Клименко Ім'я: Алла По батькові (за наявності): Володимирівна Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
4. Об'єкти незавершеного будівництва
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
№ | Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|---|
1 | Вид майна: Автомобіль легковий Дата набуття права: 10.07.2019 Ідентифікаційний номер (VIN-код, номер шасі): [Конфіденційна інформація] | Марка: Honda Модель: Civic Рік випуску: 2009 | 62833 | Спільна власність Відсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович Спільна власність Відсоток, %: [Не застосовується] дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
7. Цінні папери
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
8. Корпоративні права
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім'ї
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
10. Нематеріальні активи
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
11. Доходи, у тому числі подарунки
№ | Джерело доходу | Вид доходу | Розмір (вартість) | Інформація про особу, якої стосується |
---|---|---|---|---|
1 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 26218357 | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 306289 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович |
2 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ТОВ Трансмехбуд-2015 Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 39556154 | Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 253370 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
3 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ПРАТ СК ЄВРОІНС УКРАЇНА Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 22868348 | Страхові виплати | 98000 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
4 | Джерело доходу: Громадянин України Прізвище: Гришко Ім'я: Тетяна По батькові: Сергіївна Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] | Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 211142 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
5 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: АТ Універсал Банк Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21133352 | Інше Кешбек | 1133 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
6 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Управління соціального розвитку Виконавчого комітету Полтавської міської ради Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 38071675 | Інше Допомога до дня працівника освіти | 700 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович |
7 | Джерело доходу: Громадянин України Прізвище: Подгорна Ім'я: Марина По батькові: Олександрівна Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: збігається з зареєстрованим місцем проживання | Дохід від відчуження нерухомого майна | 150000 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович |
8 | Джерело доходу: Громадянин України Прізвище: Подгорна Ім'я: Марина По батькові: Олександрівна Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: збігається з зареєстрованим місцем проживання | Дохід від відчуження нерухомого майна | 29000 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович |
9 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Полтавська обласна державна адміністрація Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00022591 | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 664 | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович |
10 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 26218357 | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 319560 | дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
11 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Управління соціального розвитку Виконавчого комітету Полтавської міської ради Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 38071675 | Інше Допомога до дня працівника освіти | 700 | дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
12 | Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 22518134 | Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 131 | дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
12. Грошові активи
№ | Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, або фізична особа | Вид активу | Розмір активу | Інформація щодо права на об'єкт |
---|---|---|---|---|
1 | [Не застосовується] | Готівкові кошти | Розмір: 38200 Валюта: USD | Власність дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
2 | [Не застосовується] | Готівкові кошти | Розмір: 11200 Валюта: USD | Власність Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович |
3 | Інша юридична особа Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: АТ КБ Приватбанк Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 | Кошти, розміщені на банківських рахунках | Розмір: 2617 Валюта: UAH | Власність дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
12.1. Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
13. Фінансові зобов'язання
№ | Загальна інформація | Особа, на користь якої виникло зобов'язання | Розмір | Інформація щодо поручителів та майнового забезпечення | Інформація про особу, якої стосується |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вид зобов'язання: Отримані кредити Дата виникнення: 01.12.2019 Залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду: 29520 Розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту): Розмір сплачених відсотків за позикою (кредитом): [Не застосовується] | Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: АТ Універсал Банк Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21133352 | Розмір: 29520 Валюта: UAH | Прізвище: Греков Ім'я: Євген По батькові (за наявності): Анатолійович дружина Прізвище: Грекова Ім'я: Марина По батькові (за наявності): Миколаївна |
14. Видатки та правочини суб'єкта декларування
№ | Вид правочину, який спричинив видаток | Країна, у якій було здійснено видатки | Розмір | Дата вчинення видатку |
---|---|---|---|---|
Даних немає |
№ | Інформація щодо іншого правочину |
---|---|
1 | Суб’єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування Предмет правочину: Інше рухоме майно (зазначте, яке саме) Автомобіль Дата вчинення правочину: 02.02.2019 |
2 | Право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб’єкта декларування припинено Предмет правочину: Інше рухоме майно (зазначте, яке саме) Автомобіль Дата вчинення правочину: 06.02.2019 |
3 | Право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб’єкта декларування припинено Предмет правочину: Інше рухоме майно (зазначте, яке саме) Автомобіль Дата вчинення правочину: 19.02.2019 |
4 | Суб’єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування Предмет правочину: Інше рухоме майно (зазначте, яке саме) Автомобіль Дата вчинення правочину: 10.07.2019 |
5 | Право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб’єкта декларування припинено Предмет правочину: Інше нерухоме майно (зазначте, яке саме) Житловий будинок Дата вчинення правочину: 28.09.2019 |
6 | Право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб’єкта декларування припинено Предмет правочину: Інше нерухоме майно (зазначте, яке саме) Земельна ділянка Дата вчинення правочину: 28.09.2019 |
15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
№ | Посада або опис роботи, що виконується (виконувалася) за сумісництвом | Оплачуваність | Фізична або юридична особа, для якої виконувалась робота (у якій особа займала посаду за сумісництвом) |
---|---|---|---|
1 | Керуючий партнер | Оплачувана | Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: АО ЛІГАЛ ІНСАЙТ Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 42763474 |
16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах
Інформація щодо членства в організації:
№ | Найменування організації | Організаційно-правова форма | Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
---|---|---|---|
1 | Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України" | Громадське об’єднання | 26334715 |
2 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО | Громадське об’єднання | 25846442 |
Документ підписано:
ГРЕКОВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
Зміст документа
Зміст:
- 1. Вид декларації та звітний період
- 2.1. Інформація про суб'єкта декларування
- 2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
- 3. Об'єкти нерухомості
- 4. Об'єкти незавершеного будівництва
- 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
- 6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
- 7. Цінні папери
- 8. Корпоративні права
- 9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім'ї
- 10. Нематеріальні активи
- 11. Доходи, у тому числі подарунки
- 12. Грошові активи
- 12.1. Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї
- 13. Фінансові зобов'язання
- 14. Видатки та правочини суб'єкта декларування
- 15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
- 16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах
Інші документи суб'єкта декларування
Код | Тип документа | Тип декларації | Період | Дата та час подання |
---|---|---|---|---|
Декларація | Щорічна | 2022 | 28.11.2023 15:17 | |
Декларація | Перед звільненням | 01.01.2022 - 18.03.2022 | 28.11.2023 15:03 | |
Декларація | Щорічна | 2021 | 28.11.2023 14:47 | |
Декларація | Щорічна | 2020 | 31.03.2021 05:36 | |
Декларація | Кандидата на посаду | 2018 | 26.11.2019 21:17 | |
Декларація | Кандидата на посаду | 2018 | 25.09.2019 13:12 |